韶關市和正合聯招標代理有限公司 于2017年08月24日 在廣東省政府采購網上提交的 韶關市武江區2017-2019征拆評估單位服務資格項目(SC17080GZ)(公開招標)采購公告, 因內容更改原因,現將原公告部分內容作如下更正/變更:
招標文件第22-23頁:
31.4評標細則
31.4.1技術商務比較與評價
由評審小組對通過審查的報價文件的以下技術指標的響應性進行比較與評分:
序號 | 評審項目 | 分值 | 評分范圍 |
1 | 售后服務能力 | 5 | 投標人在韶關市設有經工商注冊的非委托的售后服務機構,得5 分;投標人在廣東省(不含韶關市)設有經工商注冊的非委托的售后服務機構,得3 分;其他情況不得分。(以投標人營業執照注冊地為準) |
2 | 投標人財務狀況 | 10 | 2014 年-2016 年度的營業收入情況以及納稅憑證 1)平均營業收入≥400 萬元,得10 分; 2)400 萬>平均營業收入≥300 萬元,得6分; 3)300 萬>平均營業收入≥200 萬元,得3 分; 4)平均營業收入<200 萬,得1 分。 (需提供 2014 年-2016 年度經第三方中介機構出具的經審計的年度財務報表及稅務系統出具的完稅證明,未提供的不得分) |
3 | 對項目所在地市場的了解程度 | 15 | 根據投標人對項目所在地市場的了解程度,對項目的重點、難點的闡述綜合對比(須提供詳細的說明): 優:15-10;良:9-5;差:4-0。 |
4 | 評估工作實施方案 | 15 | 根據各投標人的土地評估工作實施方案進行綜合對比: 優:15-10;良:9-5;差:4-0。 |
5 | 質量保證措施 | 15 | 根據各投標人提供的每宗評估的完成時間、響應時間、交付的成果或報告、承擔的責任、培訓措施等內容綜合對比: 優:15-10;良:9-5;差:4-0。 |
6 | 服務承諾 | 10 | 承諾在收到搖珠通知當天即可派人參加現場搖珠會議,并在搖珠后當天即可派本單位估價師查勘現場的得10分,其他不得分。(須提供服務承諾) |
7 | 投標人同類業績 (須提供委托合同和結算協議復印件,拆遷征收面積以結算協議為準) | 10 | 每提供一個同類業績得2分,最高可得10分。 |
8 | 擬投入本項目團隊力量 | 10 | 1、擬投入本項目的注冊土地估價師人數超過6人(不含6人)的得5分;2-6人(含6人不含2人)的得3分;少于2人(含2人)的得0分。 2、擬投入本項目的房地產估價師人數超過6人(不含6人)的得5分;2-6人(含6人不含2人)的得3分;少于2人(含2人)的得0分。 注:須提供上述人員相關注冊(職業)證書及近三個月社保證明,否則不計分。 |
9 | 質量管理體系 | 4 | 具有質量管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、環境管理體系認證證書,同時具有以上3證的得4分,具有其中2證的得1分;其他不得分。 注:需提供證書復印件并加蓋公章。 |
10 | 履約能力 | 請投標人闡述其優勢及履約能力(對本單位項目的跟進服務工作的組織及實施),綜合對比: 優:6分;良:4分;中:2分;差:1分。 注:提供相關證明文件及說明。 | |
11 | 資信評價 | 6 | 1、根據評估機構資信等級情況進行評分,資信等級A級及以上的得2分,資信等級B級及以下的得1分。 2、企業信用等級情況進行評分,資信等級AAA級及以上的得2分,資信等級AA級及以下的得1分。 3、連續近三年獲得重合同守信用企業的得2分。 注:投標文件中須提供以上證明文件復印件加蓋投標人公章。 |
更改為:
31.4評標細則
31.4.1技術商務比較與評價
由評審小組對通過審查的報價文件的以下技術指標的響應性進行比較與評分:
序號 | 評審項目 | 分值 | 評分范圍 |
1 | 售后服務能力 | 5 | 投標人在韶關市設有經工商注冊的非委托的售后服務機構,得5 分;投標人在廣東?。ú缓仃P市)設有經工商注冊的非委托的售后服務機構,得3 分;其他情況不得分。(以投標人營業執照注冊地為準) |
2 | 投標人財務狀況 | 10 | 2014 年-2016 年度的營業收入情況以及納稅憑證 1)平均營業收入≥400 萬元,得10 分; 2)400 萬>平均營業收入≥300 萬元,得6分; 3)300 萬>平均營業收入≥200 萬元,得3 分; 4)平均營業收入<200 萬,得1 分。 (需提供 2014 年-2016 年度經第三方中介機構出具的經審計的年度財務報表及稅務系統出具的完稅證明,未提供的不得分) |
3 | 對項目所在地市場的了解程度 | 15 | 根據投標人對項目所在地市場的了解程度,對項目的重點、難點的闡述綜合對比(須提供詳細的說明): 優:15-10;良:9-5;差:4-0。 |
4 | 評估工作實施方案 | 15 | 根據各投標人的土地評估工作實施方案進行綜合對比: 優:15-10;良:9-5;差:4-0。 |
5 | 質量保證措施 | 15 | 根據各投標人提供的每宗評估的完成時間、響應時間、交付的成果或報告、承擔的責任、培訓措施等內容綜合對比: 優:15-10;良:9-5;差:4-0。 |
6 | 服務承諾 | 10 | 承諾在收到搖珠通知當天即可派人參加現場搖珠會議,并在搖珠后當天即可派本單位估價師查勘現場的得10分,其他不得分。(須提供服務承諾) |
7 | 投標人同類業績 (須提供委托合同和結算協議復印件,拆遷征收面積以結算協議為準) | 10 | 每提供一個同類業績得2分,最高可得10分。 |
8 | 擬投入本項目團隊力量 | 10 | 1、擬投入本項目的注冊土地估價師人數超過6人(不含6人)的得5分;2-6人(含6人不含2人)的得3分;少于2人(含2人)的得0分。 2、擬投入本項目的房地產估價師人數超過6人(不含6人)的得5分;2-6人(含6人不含2人)的得3分;少于2人(含2人)的得0分。 注:須提供上述人員相關注冊(職業)證書及近三個月社保證明,否則不計分。 |
9 | 質量管理體系 | 4 | 具有質量管理體系認證證書、職業健康安全管理體系認證證書、環境管理體系認證證書,同時具有以上3證的得4分,具有其中2證的得1分;其他不得分。 注:需提供證書復印件并加蓋公章。 |
10 | 資信評價 | 6 | 1、根據評估機構資信等級情況進行評分,資信等級A級及以上的得2分,資信等級B級及以下的得1分。 2、企業信用等級情況進行評分,資信等級AAA級及以上的得2分,資信等級AA級及以下的得1分。 3、連續近三年獲得重合同守信用企業的得2分。 注:投標文件中須提供以上證明文件復印件加蓋投標人公章。 |
其他內容不變。
二、投標(響應)截止時間:2017年09月18日09時30分
三、聯系事項
(一)采購項目聯系人(代理機構):王先生 | 聯系電話:0751-8935566 |
采購項目聯系人(采購人):朱先生 | 聯系電話:0751-8630604 |
(二)采購代理機構 :韶關市和正合聯招標代理有限公司 | 地址:廣東省韶關市武江區惠民北路428號二樓203房 |
聯系人:王俊 | 聯系電話:0751-8172389 |
傳真:0751-8935688 | 郵編:512026 |
(三)采購人:韶關市武江區土地和房屋征收管理辦公室 | 地址:韶關市武江區惠民南路 |
聯系人:朱先生 | 聯系電話:0751-8630604 |
傳真:0751-8630604 | 郵編:512026 |
特此公告。