合同包1(東崗保利小學功能場室建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關市朗泰通信有限公司 | 韶關市武江區芙蓉北路36號2樓201室 | 1,321,401.51元 |
合同包1(東崗保利小學功能場室建設項目):
貨物類(韶關市朗泰通信有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 心理咨詢室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 128,293.11 | 128,293.11 |
1-1 | 其他貨物 | 科學實驗室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 71,563.14 | 71,563.14 |
1-1 | 其他貨物 | 科學實驗準備室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 108,207.99 | 108,207.99 |
1-1 | 其他貨物 | 書法室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 79,138.62 | 79,138.62 |
1-1 | 其他貨物 | 美術室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 88,842.60 | 88,842.60 |
1-1 | 其他貨物 | 美術準備室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 17,463.60 | 17,463.60 |
1-1 | 其他貨物 | 衛生室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 42,266.07 | 42,266.07 |
1-1 | 其他貨物 | 保安室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 9,266.40 | 9,266.40 |
1-1 | 其他貨物 | 檔案室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 12,038.40 | 12,038.40 |
1-1 | 其他貨物 | 音樂室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 52,389.81 | 52,389.81 |
1-1 | 其他貨物 | 少先隊活動室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 136,920.96 | 136,920.96 |
1-1 | 其他貨物 | 體育器材室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 142,754.04 | 142,754.04 |
1-1 | 其他貨物 | 音樂器材室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 51,406.74 | 51,406.74 |
1-1 | 其他貨物 | 舞蹈室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 98,995.05 | 98,995.05 |
1-1 | 其他貨物 | 黨建活動室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 88,576.29 | 88,576.29 |
1-1 | 其他貨物 | 工會活動室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 49,160.43 | 49,160.43 |
1-1 | 其他貨物 | 圖書室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 80,524.62 | 80,524.62 |
1-1 | 其他貨物 | 閱覽室 | 詳見分項報價表 | 詳見分項報價表 | 1.00(批) | 63,593.64 | 63,593.64 |
王麗娟、張碧群、楊一帆、陳海英(采購人代表)、鄧粵海
代理服務收費標準 | 中標服務費由中標供應商向采購代理機構一次性支付 ,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》 (計價格[2002]1980 號)和國家發 改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)相關規定收取中標服務費。中標服務費不包括評審專家勞務報酬、評審專家參加異地評審(如有)往返的城市間交通費、住宿費等,標準按照《政府采購評審專家管理辦法》(財庫(2016)198號)、《廣東省財政廳關于修訂廣東省政府采購評審專家勞務報酬標準的通知》(粵財采購(2020)17號),評審專家勞務報酬支付主體為中標供應商,此費用由采購代理機構墊付,后由中標供應商在支付中標服務費時一并支付。中標服務費支付形式、支付時間、支付金額詳見《中標通知書》;以中標金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東崗保利小學功能場室建設項目 | 1.8535 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(東崗保利小學功能場室建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關市朗泰通信有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 24.60 | 28.32 | 89.32 | 1 | 1 |
韶關市粵杰設備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 4.60 | 28.14 | 47.54 | 2 | 2 |
廣州譽川科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 4.60 | 30.00 | 44.60 | 3 | 3 |
名 稱:韶關市武江區教育局
地 址:武江區芙蓉北路70號
聯系方式:0751-8153395
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村壩廠新村(黃金村大橋側)11號
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2022年07月21日