合同包1(功能室設備采購):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
韶關市新華美科技設備有限公司 | 廣東省韶關市武江區莞韶城一期黃沙坪創新園第45棟商務樓 | 1,618,000.00元 |
合同包1(功能室設備采購):
貨物類(韶關市新華美科技設備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 電源管理器 | AVA | RY-8+ | 1.00(批) | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 錄制面板 | AVA | KP-8P3A | 1.00(批) | 1,040.00 | 1,040.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 無線話筒 | AVA | GTS-968 | 1.00(批) | 2,418.00 | 2,418.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 指向拾音話筒 | AVA | AT-680 | 6.00(批) | 598.00 | 3,588.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 數字音頻處理軟件 | AVA | V2.0 | 1.00(批) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 數字音頻矩陣 | AVA | IAM-GA60 | 1.00(批) | 2,392.00 | 2,392.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 互動液晶電視 | SKYWORTH | 65BG22 | 1.00(批) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 音箱 | AVA | CS-305 | 2.00(批) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 功放 | AVA | AM-1200 | 1.00(批) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 納米黑板 | Seewo | BF86EA | 1.00(批) | 24,050.00 | 24,050.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 高清攝像機 | AVA | AX-C22PN | 4.00(批) | 2,340.00 | 9,360.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 流媒體導播軟件 | AVA | V8.2 | 1.00(批) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 教師定位分析儀 | AVA | ITS-T100 | 1.00(批) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 高清攝像機管理軟件 | AVA | V1.0 | 4.00(批) | 2,860.00 | 11,440.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 學生定位分析儀 | AVA | ITS-S100 | 1.00(批) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 教師定位分析軟件 | AVA | V1.0 | 1.00(批) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 學生定位分析軟件 | AVA | V2.0 | 1.00(批) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 操作臺椅 | / | 定制 | 1.00(批) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 控制機 | Lenovo | 主機:啟天M43Y-B071; 顯示器:TE22-11 | 1.00(批) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 配套線材 | / | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 供電線纜 | / | 定制 | 30.00(批) | 80.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 配電柜 | / | 定制 | 1.00(批) | 1,105.00 | 1,105.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 邊框 | / | 不銹鋼 | 22.37(批) | 165.00 | 3,691.05 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 鋼結構 | / | 定制 | 22.37(批) | 455.00 | 10,178.35 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 視頻處理器 | ??低?/td> | DS-D43V06 | 1.00(批) | 5,850.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 條屏 | / | 定制 | 1.00(批) | 4,680.00 | 4,680.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 變壓器 | ??低?/td> | DS-D43Q200PF | 71.00(批) | 98.00 | 6,958.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 流媒體管理軟件 | AVA | V8.0 | 1.00(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | △錄播主機 | AVA | AE-A6N | 1.00(批) | 8,450.00 | 8,450.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 低音炮 | JUSBE | S118 | 2.00(批) | 5,140.00 | 10,280.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 純后級功率放大器 | JUSBE | CH300 | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 音箱 | JUSBE | PS-10 | 2.00(批) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 純后級功率放大器 | JUSBE | CH400 | 1.00(批) | 4,320.00 | 4,320.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 單12寸專業舞臺返聽音箱 | JUSBE | M-12T | 2.00(批) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 純后級功率放大器 | JUSBE | CH600 | 1.00(批) | 4,880.00 | 4,880.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 線性陣列無源次低音箱 | JUSBE | L-205D | 2.00(批) | 7,230.00 | 14,460.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 純后級功率放大器 | JUSBE | CH300 | 4.00(批) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 雙5"線性陣列無源音箱 | JUSBE | L-205 | 8.00(批) | 4,920.00 | 39,360.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 安裝調試 | / | 現場施工(含材料輔件) | 1.00(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 制冷設備 | 格力 | KFR-120TW/(12550S)NhCa-2 | 2.00(批) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 線材及輔材 | / | 定制 | 1.00(批) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 交換機 | 銳捷 | NBS3100-24GT4SFP | 1.00(批) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 機柜 | 金盾 | ND6633 | 1.00(批) | 1,820.00 | 1,820.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 教學視頻資源管理系統 | AVA | V3.2 | 1.00(批) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 資源平臺主機 | AVA | AX-F100+ | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 移動支架 | Seewo | 定制 | 1.00(批) | 700.00 | 700.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 導播桌椅 | / | 定制 | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 導播設備 | Lenovo | 主機:啟天M43Y-B071; 顯示器:TE22-11 | 1.00(批) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 學生桌椅 | 育才 | YCY-034 | 54.00(批) | 350.00 | 18,900.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 土建 | / | 現場施工(砌講臺) | 8.00(批) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 強弱電工程 | / | 定制 | 1.00(批) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 隔音門 | / | 定制 | 2.00(批) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 窗口 | / | 定制 | 1.00(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 墻面 | / | 定制 | 170.00(批) | 420.00 | 71,400.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 地面 | / | 定制 | 102.00(批) | 150.00 | 15,300.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 天花吸音 | / | 定制 | 102.00(批) | 230.00 | 23,460.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 安裝調試 | / | 現場施工 | 1.00(批) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 控制系統 | ??低?/td> | DS-D43R16 | 39.00(批) | 215.00 | 8,385.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 全彩教學電子顯示屏 | ??低?/td> | DS-CK25FI/H | 21.40(批) | 3,510.00 | 75,114.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 地磚 | / | 定制 | 290.00(批) | 230.00 | 66,700.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 鋪地磚人工、輔料 | / | 定制 | 202.00(批) | 200.00 | 40,400.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 地磚 | / | 定制 | 20.00(批) | 80.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 鋪地磚人工、輔料 | / | 定制 | 8.40(批) | 130.00 | 1,092.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 地面找平 | / | 定制 | 183.00(批) | 65.00 | 11,895.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 會議連排椅 | 啄時光 | 定制 | 180.00(批) | 450.00 | 81,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 司儀臺 | 啄時光 | 定制 | 1.00(批) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 首排會議桌 | 啄時光 | 定制 | 2.00(批) | 430.00 | 860.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 首排會議桌 | 啄時光 | 定制 | 4.00(批) | 560.00 | 2,240.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 主席臺椅 | 啄時光 | 定制 | 6.00(批) | 380.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 木制窗簾盒 | / | 定制 | 12.00(批) | 180.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 石膏板直線造型天花 | 可耐福 | 定制 | 300.00(批) | 400.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 鋁扣板天花及安裝 | 可耐福 | 定制 | 8.40(批) | 200.00 | 1,680.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 控制設備門及安裝 | / | 定制 | 2.00(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 窗臺鋪石材人工、輔料 | / | 定制 | 9.00(批) | 120.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 渣土回填 | / | 定制 | 183.00(批) | 250.00 | 45,750.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 踢腳線人工、輔料 | / | 定制 | 232.20(批) | 75.00 | 17,415.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 麻石大理石及磨邊 | / | 定制 | 10.70(批) | 400.00 | 4,280.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 樓梯踏步 | / | 定制 | 12.00(批) | 260.00 | 3,120.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 門檻+收邊大理石 | / | 定制 | 16.10(批) | 130.00 | 2,093.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 6.5單聲道轉卡儂公信號線 | / | 定制 | 8.00(批) | 26.00 | 208.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 卡儂公對卡儂母信號線 | / | 定制 | 30.00(批) | 26.00 | 780.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 專業天線放大器 | JUSBE | TX-500 | 2.00(批) | 3,380.00 | 6,760.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | UHF一拖二真分集無線話筒 | JUSBE | MC-778 | 4.00(批) | 2,860.00 | 11,440.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | UHF無線一拖二會議麥克風 | JUSBE | FL-9200 | 3.00(批) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 12路全濾波電源時序器 | JUSBE | PR412F | 2.00(批) | 3,400.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 數字反饋抑制器 | JUSBE | DF2 | 1.00(批) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 四編組16路調音臺 | JUSBE | MUX-16 | 1.00(批) | 6,050.00 | 6,050.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 4進8出音頻處理器 | JUSBE | DMD0408 | 2.00(批) | 6,680.00 | 13,360.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 純后級功率放大器 | JUSBE | XF-CA18 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 主席臺桌 | 啄時光 | 定制 | 1.00(批) | 3,550.00 | 3,550.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 安裝調試 | / | 定制(前端設備布線施工) | 1.00(批) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 管材及配件 | / | 定制 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 音箱地插 | / | 定制 | 4.00(批) | 430.00 | 1,720.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 航空機柜 | JUSBE | 定制:42U | 1.00(批) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 制冷設備風口 | / | 定制 | 4.00(批) | 260.00 | 1,040.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 音箱線 | / | 定制 | 800.00(批) | 3.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 吸音窗簾 | / | 定制 | 25.00(批) | 260.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | T字架 | JUSBE | L-205/205D/205SUD配套吊掛架 | 2.00(批) | 980.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 音箱吊架 | JUSBE | 1015A | 1.00(批) | 210.00 | 210.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 落地式話筒支架 | JUSBE | 200 | 2.00(批) | 130.00 | 260.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 3.5轉雙蓮花信號線 | / | 定制 | 2.00(批) | 26.00 | 52.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 制冷設備主機 | PVC線管套線 | 定制:線路施工 | 4.00(批) | 998.00 | 3,992.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 制冷設備排水 | / | 定制 | 30.00(批) | 98.00 | 2,940.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 排水改造(40/50) | / | 定制 | 10.00(批) | 165.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 墻面吸音板及安裝 | / | 定制 | 325.00(批) | 580.00 | 188,500.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 制冷設備及安裝 | 格力 | KFR-120TW/(12550S)NhCa-2 | 4.00(批) | 15,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 冷、熱水改造(PP-R管) | 日豐 | PP-R | 10.00(批) | 175.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 墻面處理、披灰、刷乳膠漆 | 多樂士 | 定制 | 360.00(批) | 100.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 弱電箱及安裝 | / | 定制 | 1.00(批) | 960.00 | 960.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 強電箱及安裝 | / | 定制 | 1.00(批) | 1,148.00 | 1,148.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 專線布線 | / | 定制 | 4.00(批) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 強電電路改造 | / | 定制 | 100.00(批) | 200.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 開關插座 | / | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 燈具安裝 | / | 定制 | 1.00(批) | 2,280.00 | 2,280.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 成品保護費 | / | 定制 | 200.00(批) | 25.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 燈具 | / | 定制 | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 衛生費 | / | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 材料運雜費 | / | 定制 | 1.00(批) | 31,815.60 | 31,815.60 |
1-1 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 腳手架 | / | 定制 | 200.00(批) | 30.00 | 6,000.00 |
官芝、譚海焰、潘高峰(采購人代表)、張燕、梁正炎
代理服務收費標準 | 中標服務費由中標供應商向采購代理機構一次性支付 ,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》 (計價格[2002]1980 號)和國家發 改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)的“貨物類”規定收取中標服務費。 中標服務費不包括評審專家勞務報酬、評審專家參加異地評審(如有)往返的城市間交通費、住宿費等,標準按照《政府采購評審專家管理辦法》(財庫(2016)198號)、《廣東省財政廳關于修訂廣東省政府采購評審專家勞務報酬標準的通知》(粵財采購(2020)17號),評審專家勞務報酬支付主體為中標供應商,此費用由采購代理機構墊付,后由中標供應商在支付中標服務費時一并支付。中標服務費支付形式、支付時間、支付金額詳見《中標通知書》;以中標金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 功能室設備采購 | 2.1798 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(功能室設備采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關市新華美科技設備有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 17.80 | 29.35 | 92.35 | 1 | 1 |
韶關市華星宇信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 10.40 | 29.70 | 73.10 | 2 | 2 |
韶關市金北江科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 8.80 | 29.50 | 66.30 | 3 | 3 |
廣東東達科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.50 | 17.40 | 30.00 | 53.90 | 4 |
名 稱:韶關市武江區教育局
地 址:韶關市武江區芙蓉北路70號
聯系方式:0751-8153376
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村壩廠新村(黃金村大橋側)11號
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:盧小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2022年07月28日