一、項目編號:SGRC2301001FC(招標文件編號:SGRC2301001FC)
二、項目名稱:始興縣2023年生物防火林帶建設項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:始興縣利發造林有限公司
供應商地址:始興縣太平鎮迎賓大道眾信花園首層42號商鋪(僅限辦公用途)
中標(成交)金額:47.4960000(萬元)
供應商名稱:韶關瑪聿林業有限公司
供應商地址:始興縣太平鎮永安大道東9號幸福里D2(辦公場所)
中標(成交)金額:47.4976500(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 始興縣利發造林有限公司 | 2023年始興縣林業局森林火情早期處理能力提升(生物防火林帶建設項目) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 項目實施時間為簽訂合同之日起至2025年10月【其中:1、2023年2月28日完成防火林帶開設、備耕、打穴、回表土、施基肥工作;2、2023年5月底完成種植工作3、2023-2025年連續三年分別于 4~5 月和 9~10 月對林帶進行撫育(注:預算金額不含2024-2025年對林帶進行撫育的費用,需另外申請)?!?nbsp; | 按磋商文件要求 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 韶關瑪聿林業有限公司 | 2023年始興縣林業局森林火情早期處理能力提升(生物防火林帶建設項目) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 項目實施時間為簽訂合同之日起至2025年10月【其中:1、2023年2月28日完成防火林帶開設、備耕、打穴、回表土、施基肥工作;2、2023年5月底完成種植工作3、2023-2025年連續三年分別于 4~5 月和 9~10 月對林帶進行撫育(注:預算金額不含2024-2025年對林帶進行撫育的費用,需另外申請)?!?nbsp; | 按磋商文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊軍華、李寶源、何衍強(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》(計價格[2 002]1980 號)和國家發改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003 ]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299 號)的相關規定收取代理服務費。
本項目代理費總金額:1.4249000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包組一:
序號 | 供應商名稱 | 是否通過 資格性審查 | 是否通過 符合性審查 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 |
1 | 始興縣利發造林有限公司 | 通過 | 通過 | 88.00 | 1 | 1 |
2 | 韶關瑪聿林業有限公司 | 通過 | 通過 | 83.50 | 2 | 2 |
3 | 南雄市碧翠造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 3 | 3 |
包組二:
序號 | 供應商名稱 | 是否通過 資格性審查 | 是否通過 符合性審查 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 推薦 排名 |
1 | 始興縣利發造林有限公司 | 通過 | 通過 | 88.00 | 1 | / |
2 | 韶關瑪聿林業有限公司 | 通過 | 通過 | 83.50 | 2 | 1 |
3 | 南雄市碧翠造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 3 | 2 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:始興縣林業局
地址:廣東省始興縣太平鎮興平路62號
聯系方式:0751-3334647
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村(黃金大橋側)壩廠新村9號
聯系方式:邱小姐 0751-8608990
3.項目聯系方式
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990