合同包1(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 韶關市武江區工業東路17號新時代大廈1413室(限作辦公室使用) | 1,820,588.53元 |
合同包2(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 廣東省韶關市曲江區馬壩鎮六祖大道488號玥瓏山2號商業樓206-207號商鋪(僅限辦公場所使用) | 1,823,445.00元 |
合同包3(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 南雄市全安鎮全安新323線羊角甘露庵路段整棟自建房 | 1,848,600.00元 |
合同包4(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
南雄市譯林工程有限公司 | 南雄市雄州街道江景庭小區13號車庫 | 1,833,000.00元 |
合同包1(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
服務類(廣東地景生態環境建設有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 造林服務 | 南雄市2023年高質量水源林造林更新項目 | 按采購人要求 | 按采購人要求 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 按采購人要求 | 1,820,588.53 |
合同包2(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
服務類(韶關市曲江禾渙林業有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 造林服務 | 苗木 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 選擇1—2年生的頂芽飽滿、根系完整、無病蟲害、具有“兩證一簽”地徑0.8cm、苗高80cm以上的的Ⅰ級品質優良苗木。珍貴樹種(如香樟、紅錐、閩楠等)要求地徑0.5cm、苗高50cm以上。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 選擇1—2年生的頂芽飽滿、根系完整、無病蟲害、具有“兩證一簽”地徑0.8cm、苗高80cm以上的的Ⅰ級品質優良苗木。珍貴樹種(如香樟、紅錐、閩楠等)要求地徑0.5cm、苗高50cm以上。 | 234,000.00 |
2-1 | 造林服務 | 肥料 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | NPK含量≥45%、N含量≥15%復合肥作基肥 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 回土每穴施放0.5公斤NPK含量≥45%、N含量≥15%復合肥作基肥。 | 720,720.00 |
2-1 | 造林服務 | 撫育 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 對以植株為中心半徑0.5米內的雜草雜灌進行圈鏟,并將雜草雜灌清出圈外,圈鏟后以半徑0.4米進行松土擴穴及培土。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 造林點結合擴穴在植株上坡約0.3米處采用環狀溝埋施不少于0.3公斤NPK含量≥45%、N含量≥15%的復合肥,培土后形成中間低四周高或反斜坡狀保水圈。 | 186,225.00 |
2-1 | 造林服務 | 圈鏟清雜 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 對以植株為中心半徑0.5米內的雜草雜灌進行圈鏟, | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 并將雜草雜灌清出圈外穴及培土 | 101,400.00 |
2-1 | 造林服務 | 松土擴穴 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 對以植株為中心半徑0.5米內的雜草雜灌進行圈鏟,并將雜草雜灌清出圈外,圈鏟后以半徑0.4米進行松土擴穴及培土 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 造林點結合擴穴在植株上坡約0.3米處采用環狀溝埋 | 48,750.00 |
2-1 | 造林服務 | 追肥及培土 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 造林點結合擴穴在植株上坡約0.3米處采用環狀溝 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 施不少于0.3公斤NPK含量≥45%、N含量≥15%的復合肥 | 62,400.00 |
2-1 | 造林服務 | 補植 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 苗木的補植應在雨透后的陰天進行。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 全面檢查苗木的成活情況,發現缺株、死株及時進行補植。 | 48,750.00 |
2-1 | 造林服務 | 林地清理 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 采用帶狀清理或穴狀清理的方法清理有礙于苗木正常生長的地被物或采伐剩余物、火燒剩余物,清理的雜、灌、草采用帶狀或塊狀堆漚,以提高土壤肥力。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 帶狀清理帶寬以1.5—2米為宜,穴狀清理應清理種植穴半徑1.0米內的雜草雜灌。 | 214,500.00 |
2-1 | 造林服務 | 整地 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 整地應結合水土保持和保墑需要進行翻耕土壤和開挖栽植穴。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 栽植穴規格50厘米×50厘米×40厘米以上。 | 81,900.00 |
2-1 | 造林服務 | 回土與基肥 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 回土時土要打碎,清除石塊、樹根、雜草,基肥與穴土混和后回填至平穴備栽。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 結合回土每穴施放0.5公斤NPK含量≥45%、N含量≥15%復合肥作基肥。 | 81,900.00 |
2-1 | 造林服務 | 苗木種植 | 南雄市18個鎮(街道)的宜林地 | 苗木的栽植應在雨透后的陰天進行。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 栽植時,苗要扶正、根系要舒展,回土要細,回土后輕輕提苗,然后壓實,最后用松土回成中間低四周高或反斜坡狀保水圈。 | 42,900.00 |
合同包3(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
服務類(廣東韶正建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
3-1 | 造林服務 | 高質量水源林造林更新 | 林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作;圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 按招文要求 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 按招文要求 | 1,848,600.00 |
合同包4(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
服務類(南雄市譯林工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
4-1 | 造林服務 | 南雄市2023年高質量水源林造林更新項目(包組四) | 南雄市18個鎮(街道)的宜林 | ①造林面積核定。采用遙感判讀、地形圖勾繪、無人機測繪等方式,現場實地全面核查,面積核實誤差在±5%(含)以內的以作業設計面積為準,±5%(不含)以上的以核實面積為準。造林面積核實率100%;②種苗質量合格率達95%(含)以上;③造林成活率達90%(含)以上, 計算方法執行GB/T15776。 | 2023年4月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土、苗木種植、培土工作; 2023年6月底前和11月底前各完成一次圈鏟清雜、松土擴穴、追肥及培土、補植等撫育工作。 | 按合同和招標文件要求 | 1,833,000.00 |
李仁、彭勇、何海華(采購人代表)、馬麒、陳佳
代理服務收費標準 | 代理服務費由中標供應商向采購代理機構一次性支付,參照國家 計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》(計價格[2002]1980號)和國家發改委辦公廳 頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003 ]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299 號)的相關規定收取代理服務費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 南雄市2023年高質量水源林造林更新項目 | 2.1565 | 中標(成交)供應商 |
2 | 南雄市2023年高質量水源林造林更新項目 | 2.1588 | 中標(成交)供應商 |
3 | 南雄市2023年高質量水源林造林更新項目 | 2.1789 | 中標(成交)供應商 |
4 | 南雄市2023年高質量水源林造林更新項目 | 2.1664 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 29.40 | 9.50 | 97.70 | 1 | 1 |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 29.40 | 9.49 | 95.09 | 2 | 2 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 28.80 | 9.35 | 94.15 | 3 | |
南雄市譯林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 29.40 | 9.44 | 93.64 | 4 | |
南雄市常綠綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 25.20 | 9.36 | 83.76 | 5 | |
南雄市碧翠造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 25.20 | 9.43 | 82.83 | 6 | |
中山市三鄉晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.20 | 9.35 | 82.15 | 7 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 24.60 | 10.00 | 81.60 | 8 | |
韶關瑪聿林業有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 20.20 | 9.43 | 76.43 | 9 |
合同包2(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
韶關市曲江禾渙 林業有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 29.40 | 9.49 | 95.09 | 2 | 1 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 28.80 | 9.35 | 94.15 | 3 | 2 |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 29.40 | 9.50 | 97.70 | 1 | |
南雄市譯林工程 有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 29.40 | 9.44 | 93.64 | 4 | |
南雄市常綠綠化 有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 25.20 | 9.36 | 83.76 | 5 | |
南雄市碧翠造綠 有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 25.20 | 9.43 | 82.83 | 6 | |
中山市三鄉晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.20 | 9.35 | 82.15 | 7 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 24.60 | 10.00 | 81.60 | 8 | |
韶關瑪聿林業 有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 20.20 | 9.43 | 76.43 | 9 |
合同包3(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 28.80 | 9.36 | 94.16 | 3 | 1 |
南雄市譯林工程有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 29.40 | 9.44 | 93.64 | 4 | 2 |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 29.40 | 9.50 | 97.70 | 1 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 29.40 | 9.49 | 95.09 | 2 | |
南雄市常綠綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 25.20 | 9.36 | 83.76 | 5 | |
南雄市碧翠造綠有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 25.20 | 9.43 | 82.83 | 6 | |
中山市三鄉晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.20 | 9.35 | 82.15 | 7 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 24.60 | 10.00 | 81.20 | 8 | |
韶關瑪聿林業有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 20.20 | 9.43 | 76.43 | 9 |
合同包4(南雄市2023年高質量水源林造林更新項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
南雄市譯林工程 有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 29.40 | 9.44 | 93.64 | 4 | 1 |
南雄市常綠綠化 有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 25.20 | 9.36 | 83.76 | 5 | 2 |
廣東地景生態環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 58.80 | 29.40 | 9.50 | 97.70 | 1 | |
韶關市曲江禾渙林業有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 29.40 | 9.49 | 95.09 | 2 | |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 56.00 | 28.80 | 9.36 | 94.16 | 3 | |
南雄市碧翠造綠 有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 25.20 | 9.43 | 82.83 | 6 | |
中山市三鄉晉安造林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.20 | 9.35 | 82.15 | 7 | |
廣州綠鴻園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 24.60 | 10.00 | 81.60 | 8 | |
韶關瑪聿林業 有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 20.20 | 9.43 | 76.43 | 9 |
名 稱:南雄市林業局
地 址:南雄市林蔭西路64號
聯系方式:13346526500
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村壩廠新村9號
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱小姐
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2023年02月10日