一、項目基本情況:
原公告的采購項目編號:SGRC2311083FG
原公告的采購項目名稱:韶關市總工會資金存放銀行競爭性選擇項目
首次公告日期:2023年12月01日
二、更正信息:
更正事項:采購文件及提交投標文件截止時間
更正原因:采購文件及提交投標文件截止時間更正
更正內容:
原內容為:
(一)商務、技術評審表
序號 | 評審內容 | 分值 | 評分細則 | |
1 | 經營狀況指標 (40分) | 凈資產總額 | 10 | 截至2022年末投標人的資產總額,其中: 300億元以上(含300億元),得10分; 150億元以下,得0分。 注:提供市銀保監局確認函并加蓋投標人公章,未提供不得分。 |
資本充足率 | 9 | 截至2022年末投標人的資本充足率(X=投標人指標數值/所有參與的投標人中指標數值最大值×100),由高至低排名: (1)第一名得9分; (2)第二名得7分; (3)第三名得5分; (4)第四名得3分; (5)其他的不得分。 注:由銀監局提供證明材料復印件。如銀監局無法提供的,由投標人提供有關證明材料復印件加蓋投標人公章。(如審計報表等) | ||
不良貸款率 | 7 | 截至2022年末投標人的不良貸款率(X)按照不超2.5%臨界值,從低到高分段賦分: (1)X≤1.5%的,得7分; (2)1.5%<X≤2%,得5分; (3)2%<X≤2.5,得3分; (4)X>2.5%的,得0分。 注:提供市銀保監局確認函并加蓋投標人公章,未提供不得分。 | ||
資產利潤率 | 7 | 截至2022年末投標人的資產利潤率(X=利潤總額/資產總額)(稅后)按照0.6%為臨界值,從高到低分段賦分: (1)X≥1.2%,得7分; (2)0.8≤X<1.2%,得5分; (3)0.6≤X<0.8%,得3分; (4)X<0.6%,得0分。 注:提供銀保監局確認函并加蓋投標人公章,未提供不得分。 | ||
流動性比例 | 7 | 截至2022年末投標人的流動性比例(X=投標人指標數值/所有參與的投標人中指標數值最大值×100),由高至低排名: (1)第一名得7分; (2)第二名得5分; (3)第三名得3分; (4)第四名得1分; (5)其他的不得分。 注:由銀監局提供證明材料復印件。如銀監局無法提供的,由投標人提供有關證明材料復印件加蓋投標人公章。(如審計報表等) |
現更正為:
序號 | 評審內容 | 分值 | 評分細則 | |
1 | 經營狀況指標 (40分) | 凈資產總額 | 10 | 截至2022年末投標人的凈資產總額由高至低排名: (1)凈資產總額排名第一,得10分; (3)凈資產總額排名第三,得6分; (4)凈資產總額排名第四,得4分; (5)其他的不得分; 注:由國家金融監督管理局韶關監管分局出具證明材料原件,如監管分局不能提供由投標人提供證明材料并加蓋公章(非法人單位需提供上級法人數據作為評審依據),未提供不得分。 |
資本充足率 | 9 | 截至2022年末投標人的資本充足率(X=投標人指標數值/所有參與的投標人中指標數值最大值×100),由高至低排名: (1)第一名得9分; (2)第二名得7分; (3)第三名得5分; (4)第四名得3分; (5)其他的不得分。 注:由國家金融監督管理局韶關監管分局出具證明材料原件,如監管分局不能提供由投標人提供證明材料并加蓋公章(非法人單位需提供上級法人數據作為評審依據),未提供不得分。 | ||
不良貸款率 | 7 | 截至2022年末投標人的不良貸款率(X)按照不超2.5%臨界值,從低到高分段賦分: X≤1.5%的,得7分; 1.5%<X≤2%,得5分; 2%<X≤2.5,得3分; X>2.5%的,得0分。 注:由國家金融監督管理局韶關監管分局出具證明材料原件,未提供不得分。 | ||
資產利潤率 | 7 | 截至2022年末投標人的資產利潤率(X=利潤總額/資產總額)(稅后)按照0.6%為臨界值,從高到低分段賦分: 0.8<X≤1.2%,得7分; 0.6<X≤0.8%,得5分; X≤0.6%,得2分。 注:由國家金融監督管理局韶關監管分局出具證明材料原件,未提供不得分。 | ||
流動性比例 | 7 | 截至2022年末投標人的流動性比例(X=投標人指標數值/所有參與的投標人中指標數值最大值×100),由高至低排名: (1)第一名得7分; (2)第二名得6分; (3)第三名得4分; (4)第四名得2分; (5)其他的不得分。 注:由國家金融監督管理局韶關監管分局出具證明材料原件,如監管分局不能提供由投標人提供證明材料并加蓋公章(非法人單位需提供上級法人數據作為評審依據),提供不得分。 |
(二)提交投標文件截止時間
原提交投標文件截止時間為:2023年12月25日9點30分
現更正提交投標文件截止時間為:2023年12月28日9點30分
其他內容不變
更正日期:2023年12月12日
三、其他補充事項
無