一、項目編號:SGRC2401006FG(招標文件編號:SGRC2401006FG)
二、項目名稱:韶關市市級社?;疝D出開戶銀行定期存款代理銀行項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:韶關農村商業銀行股份有限公司
供應商地址:廣東省韶關市武江區新華南路41號門店35
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:中國建設銀行股份有限公司韶關市分行
供應商地址:韶關市光孝路6號
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:中國農業銀行股份有限公司韶關分行
供應商地址:韶關市武江區惠民北路2號綜合樓北面
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:中國工商銀行股份有限公司韶關分行
供應商地址:韶關市湞江區建國路2號及4號首層、二層
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:廣州銀行股份有限公司韶關分行
供應商地址:韶關市武江區武江大道北191號內綜合樓
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:東莞銀行股份有限公司韶關分行
供應商地址:韶關市武江區怡華路1號志興華苑E1幢首層1至6號鋪、二至四層
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:交通銀行股份有限公司韶關分行
供應商地址:韶關市武江區工業中路27號首層之二、五層
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:中國銀行股份有限公司韶關分行
供應商地址:韶關市湞江區解放路158-160號
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司韶關市分行
供應商地址:韶關市湞江區風采路25號郵政大廈8樓
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:廣發銀行股份有限公司韶關分行
供應商地址:韶關市武江區濱江路69號韶關城投集團商務中心
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
供應商名稱:中國農業發展銀行韶關市分行
供應商地址:韶關市武江區工業東路30號
中標(成交)金額:0.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 韶關農村商業銀行股份有限公司 | 韶關市市級社保基金轉出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
2 | 中國建設銀行股份有限公司韶關市分行 | 韶關市市級社保基金轉出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
3 | 中國農業銀行股份有限公司韶關分行 | 韶關市市級社保基金轉出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司韶關分行 | 韶關市市級社保基金轉出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
5 | 廣州銀行股份有限公司韶關分行 | 韶關市市級社?;疝D出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
6 | 東莞銀行股份有限公司韶關分行 | 韶關市市級社保基金轉出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
7 | 交通銀行股份有限公司韶關分行 | 韶關市市級社保基金轉出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
8 | 中國銀行股份有限公司韶關分行 | 韶關市市級社?;疝D出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
9 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司韶關市分行 | 韶關市市級社?;疝D出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
10 | 廣發銀行股份有限公司韶關分行 | 韶關市市級社保基金轉出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
11 | 中國農業發展銀行韶關市分行 | 韶關市市級社保基金轉出開戶銀行定期存款代理銀行項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 一年 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高鵬、肖亞娟、李冰、李青松、陳婷(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:本項目收取招標代理服務費共計人民幣壹萬貳仟捌佰元整(¥12800元),招標服務費支付形式、支付時間、支付金額詳見《成交通知書》,由各中標人按中標資金比例分配支付。
本項目代理費總金額:1.280000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 綜合 得分 | 得分 排名 |
1 | 廣州銀行股份有限公司韶關分行 | 通過 | 通過 | 59.20 | 5 |
2 | 中國農業發展銀行韶關市分行 | 通過 | 通過 | 46.00 | 11 |
3 | 中國建設銀行股份有限公司韶關市分行 | 通過 | 通過 | 73.90 | 2 |
4 | 東莞銀行股份有限公司韶關分行 | 通過 | 通過 | 57.80 | 6 |
5 | 中國銀行股份有限公司韶關分行 | 通過 | 通過 | 54.70 | 8 |
6 | 廣發銀行股份有限公司韶關分行 | 通過 | 通過 | 50.80 | 10 |
7 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司韶關市分行 | 通過 | 通過 | 52.70 | 9 |
8 | 交通銀行股份有限公司韶關分行 | 通過 | 通過 | 57.20 | 7 |
9 | 中國農業銀行股份有限公司韶關分行 | 通過 | 通過 | 64.60 | 3 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司韶關分行 | 通過 | 通過 | 60.80 | 4 |
11 | 韶關農村商業銀行股份有限公司 | 通過 | 通過 | 75.60 | 1 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市財政局
地址:韶關市武江區惠民北路18號
聯系方式:0751-8177102
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村壩廠新村9號
聯系方式:邱小姐,0751-8608990
3.項目聯系方式
項目聯系人:邱小姐
電 話: 0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2024年02月07日