一、項目編號:SGRC2402015FC(招標文件編號:SGRC2402015FC)
二、項目名稱:韶關市國有韶關林場2024年森林質量精準提升林分優化(造林)項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:韶關市綠色投資發展有限公司
供應商地址:韶關市湞江區站南路50號七樓(僅作辦公室使用)
中標(成交)金額:25.2702000(萬元)
供應商名稱:韶關市綠盈景觀工程有限公司
供應商地址:韶關市湞江區啟明北路7號麗景花苑2號樓首層3、4號商鋪
中標(成交)金額:17.7400000(萬元)
供應商名稱:韶關市綠新園林綠化工程有限公司
供應商地址:韶關市武江區西聯鎮芙蓉新村一街四棟D座(僅作辦公場所使用)
中標(成交)金額:35.6500000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 韶關市綠色投資發展有限公司 | 韶關市國有韶關林場2024年森林質量精準提升林分優化(造林)項目(采購包1) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 自簽訂合同之日起2024年4月30日前完成種植,8月31日前完成撫育,保質期至12月底。 | 按磋商文件要求 |
2 | 韶關市綠盈景觀工程有限公司 | 韶關市國有韶關林場2024年森林質量精準提升林分優化(造林)項目(采購包2) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 自簽訂合同之日起2024年4月30日前完成種植,8月31日前完成撫育,保質期至12月底。 | 按磋商文件要求 |
3 | 韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 韶關市國有韶關林場2024年森林質量精準提升林分優化(造林)項目(采購包3) | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 自簽訂合同之日起2024年4月30日前完成種植,8月31日前完成撫育,保質期至12月底。 | 按磋商文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳偉堅(組長)、溫林山、肖亞娟
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》(計價格[2 002]1980 號)和國家發改委辦公廳頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003 ]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299 號)的相關規定收取代理服務費。招標代理服務費不包括評審勞務費,評審勞務費與成交供應商協商。
本項目代理費總金額:1.8000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
采購包1(韶關市國有韶關林場2024年森林質量精準提升林分優化(造林)項目(采購包1))
序號 | 供應商名稱 | 是否通過 資格性審查 | 是否通過 符合性審查 | 商務得分 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 韶關市綠盈景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.67 | 10.00 | 81.67 | 2 | 2 |
2 | 韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.67 | 9.74 | 81.41 | 3 | / |
3 | 韶關市綠色投資發展有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 40.00 | 9.79 | 86.79 | 1 | 1 |
采購包2(韶關市國有韶關林場2024年森林質量精準提升林分優化(造林)項目(采購包2))
序號 | 供應商名稱 | 是否通過 資格性審查 | 是否通過 符合性審查 | 商務得分 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 韶關市綠盈景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 38.33 | 10.00 | 84.33 | 1 | 1 |
2 | 韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.67 | 9.64 | 81.31 | 3 | 2 |
3 | 韶關市綠色投資發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 38.33 | 9.73 | 84.06 | 2 | / |
采購包3(韶關市國有韶關林場2024年森林質量精準提升林分優化(造林)項目(采購包3))
序號 | 供應商名稱 | 是否通過 資格性審查 | 是否通過 符合性審查 | 商務得分 | 技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 韶關市綠盈景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 37.33 | 9.55 | 82.88 | 2 | / |
2 | 韶關市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 37.33 | 9.22 | 82.55 | 3 | 1 |
3 | 韶關市綠色投資發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 37.33 | 10.00 | 83.33 | 1 | / |
4 | 廣東和順生態園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 6.00 | 34.00 | 9.19 | 49.19 | 4 | 2 |
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市國有韶關林場
地址:韶關市湞江區生態路16號
聯系方式:0751-6970181
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮良村壩廠新村9號
聯系方式:0751-8608990
3.項目聯系方式
項目聯系人:邱小姐
電 話: 0751-8608990