合同包1(廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(韶關市湞江區)1):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東鵬洋應急科技有限公司 | 佛山市南海區廣佛公路鹽步路段廣東廣佛百貨五金城內10號館19-20號商鋪 | 統一下浮率:31.10% |
合同包2(廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(韶關市湞江區)2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東萊克應急產業發展集團有限公司 | 肇慶市鼎湖區蓮花鎮S260省道蓮花分界至G321國道蓮花路口段19號 | 統一下浮率:50.00% |
合同包1(廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(韶關市湞江區)1):
貨物類(廣東鵬洋應急科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 應急救援設備類 | 高揚程水泵 | 林晟 | LS-800 | 8.00((臺(套))) | 100,000.00 | 800,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類 | 紅外熱成像儀 | 盛博藍 | HRYXJ-R300 | 5.00(臺(套)) | 2,000.00 | 10,000.00 |
1-3 | 應急救援設備類 | 救生拉桿 | 新宏新 | XHX-JYG6M | 8.00(臺(套)) | 10,000.00 | 80,000.00 |
1-4 | 應急救援設備類 | 汽(柴)油機泵 | 斯巴通 | SBT200T | 7.00(臺(套)) | 80,000.00 | 560,000.00 |
1-5 | 應急救援設備類 | 舷外機 | 海的 | 40F | 6.00(臺(套)) | 20,000.00 | 120,000.00 |
1-6 | 應急救援設備類 | 遙控救生圈 | 新宏新 | XJL-D9 | 4.00(臺(套)) | 65,000.00 | 260,000.00 |
1-7 | 應急救援設備類 | 移動照明工作平臺 | 華瑞 | HR6131 | 2.00(臺(套)) | 350,000.00 | 700,000.00 |
1-8 | 應急救援設備類 | 應急照明系統 | 華亮 | YZ0.6-4.8FCBHL696 | 1.00(臺(套)) | 81,000.00 | 81,000.00 |
合同包2(廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(韶關市湞江區)2):
貨物類(廣東萊克應急產業發展集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 急救和生命支持設備 | 便攜式除顫儀 | COMEN | F2 Fully Automatic | 1.00(臺(套)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
潘懂棠、王運梅、吳衛萍、肖健鳳、陳倩端
代理服務收費標準 | 中標服務費由中標供應商向采購代理機構一次性支付 ,參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦》 (計價格[2002]1980 號) 和國家發改委辦公廳 頒布的《國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》 (發改辦價格[2003]857號)、根據國家發展和改革委員會《關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)的相關規定收取中標服務費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(韶關市湞江區)1 | 3.3161 | 中標(成交)供應商 |
2 | 廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(韶關市湞江區)2 | 0.5 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(韶關市湞江區)1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東鵬洋應急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 9.60 | 25.69 | 91.49 | 1 | 1 |
深圳旭之光實業有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 9.00 | 30.00 | 91.40 | 2 | 2 |
廣東萊克應急產業發展集團有限公司 | 通過 | 通過 | 53.20 | 9.00 | 23.92 | 86.12 | 3 | |
廣州安鼎消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 8.80 | 24.51 | 86.11 | 4 | |
韶關市森安設備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 9.20 | 26.03 | 84.63 | 5 | |
廣東晨凱科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 9.20 | 21.59 | 81.59 | 6 | |
深圳市瑞盛達技術有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 9.40 | 23.60 | 80.20 | 7 | |
林海股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 9.40 | 22.13 | 79.53 | 8 | |
廣州森視電子科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 9.20 | 21.24 | 78.64 | 9 | |
湖南虎覺科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 7.80 | 18.10 | 63.70 | 10 |
合同包2(廣東省自然災害能力提升工程基層防災項目(韶關市湞江區)2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東萊克應急產業發展集團有限公司 | 通過 | 通過 | 51.60 | 9.40 | 30.00 | 91.00 | 1 | 1 |
廣東博時醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 9.20 | 28.85 | 87.85 | 2 | 2 |
佛山市宜氧家科技有限公司 | 通過 | 通過 | 49.80 | 9.00 | 21.43 | 80.23 | 3 | |
韶關市蘇赫貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 9.00 | 29.63 | 76.63 | 4 |
名 稱:韶關市應急管理局
地 址:韶關市湞江區風采街道西堤北路29號
聯系方式:0751-8726233
名 稱:韶關市瑞誠項目管理有限公司
地 址:韶關市湞江區十里亭鎮壩廠新村9號
聯系方式:0751-8608990
項目聯系人:邱惠芳
電 話:0751-8608990
韶關市瑞誠項目管理有限公司
2024年09月18日